新一代智能型高科技网络预付费电能计量电表
项目 | 技术参数 | ||
基本技术参数 | |||
电压规格 | 三相四线:3×57.7/100V 3×220/380V 三相三线:3×100V | 可根据用户要求 设计特殊规格 的电表 | |
电流规格 | 经互感器接入 | 3×1.5(6)A | |
直接接入 | 3×5(60)A 3×5(80)A 3×10(80)A | ||
拉合闸功能 | 选配 | ||
谐波监测 | 具备 | ||
电压测量范围 | Un±30% 50Hz | ||
准确度等级 | 有功:1级,无功:2级 互感式按照:有功0.5S 无功2级标准出厂 出厂误差控制在允许误差限值的60%以内 | ||
起动电流 | 1‰Ib~4‰Ib | ||
潜动 | 电流回路无电流,电压加115%Un时,在起动电流下产生1个脉冲的10倍时间内,输出应不多于1个脉冲。 | ||
功耗 | 电压回路:每相≤1.5W、6VA;电流回路:每相≤0.2VA(Ib) | ||
工作/极限温度范围 | -25℃~65℃/-40℃~75℃ | ||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
时钟内部电池参数 | |||
时钟误差 | 温补硬时钟,在工作温度范围内,≤0.5s/d | ||
内部时钟电池 | 容量:1块3.6V 1.2Ah锂电池 | ||
外部抄表电池(选配) | 容量:1块6V 1.4Ah锂电池 | ||
脉冲输出参数 | |||
脉冲输出常数 | 可根据客户要求出厂前设置 | ||
通信参数 | |||
通信接口 | 1路RS485, 1路通信模块:通信模块可选配:NB-IoT、GPRS(2G)、LTE(4G)、LoRa无线通讯(带中继转发功能) | ||
通信速率 | RS485缺省波特率为2400bps;通信模块缺省波特率为9600 bps。 | ||
其它参数 | |||
外形尺寸 | 高×宽×厚=290mm×170mm×85mm |
27
19-08
23
19-08
31
19-07
30
19-07
25
19-09
25
19-09
16
19-10
30
19-07